Census
The International Scout and Guide Fellowship (ISGF) as of 18 September 2024 operates with internationally recognized National Scout and Guide Fellowships (NSGFs) in 77 countries.
The newest full member NSGF is:
Burundi: Amitié Nationale Scoute et Guide du Burundi
The newest Associated Member Organization is:
Bolivia: Asociación de Scouts y Guías Adultos de Bolivia
A census is a survey of all members in each country. It provides an overview of the total members in our organization.
L'Amitié Internationale Scoute et Guide (AISG) en 18 septembre 2024 a travaillé avec les Amitiés Nationales Scoutes et Guides (ANSG) de 77 pays reconnues internationalement.
La nouvelle Amitié Nationale Scoute et Guide en qualité de Membre titulaire est:
Burundi: Amitié Nationale Scoute et Guide du Burundi en qualité de Membre titulaire.
La nouvelle Amitié Nationale Scoute et Guide en qualité de Membre Associé est:
Bolivie: Asociación de Scouts y Guías Adultos de Bolivia
Le recensement porte sur la totalité des membres dans chaque pays. Il donne une vue d'ensemble de la totalité des membres de notre organisation.
Country/pays | Affiliation | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Algeria/Algerie | 1991 | 226 | 240 | 300 | |||
Angola | 2022 | 154 | |||||
Argentina/Argentine | 2014 | 131 | 131 | 131 | |||
Australia/Australie | 1961 | 2090 | 2058 | ||||
Austria/Autriche | 1953 | 3491 | 3454 | ||||
Bahrain | 2003 | 80 | 80 | ||||
Bangladesh | 1979 | 168 | 168 | ||||
Belgium/Belgique | 1953 | 5808 | |||||
Benin | 2002 | 135 | 135 | ||||
Bolivia/Bolivie (AMO/OMA) | 2024 | 62 | |||||
Brazil/Brésil (AMO/OMA) | 2022 | 102 | |||||
Burkina Faso (AMO/OMA) | 2011 | 143 | 143 | ||||
Burundi | 2024 | 125 | |||||
Chile/Chili | 2022 | 125 | |||||
Congo (Dem.Rep.) | 2005 | 192 | 192 | ||||
Curaçao | 1991 | 64 | 64 | ||||
Cyprus/Chypre | 1987 | 155 | 155 | ||||
Czech Republic/Rep. Tcheque | 1993 | 2752 | 2771 | ||||
Denmark/Danemark | 1953 | 3477 | 3358 | ||||
Egypt/Egypte | 1996 | 112 | 112 | ||||
Estonia/Estonie (AMO/OMA) | 2002 | 85 | |||||
Finland/Finlande | 1953 | 514 | 465 | ||||
France | 1953 | 446 | 745 | ||||
Gambia/Gambie | 1996 | 140 | 140 | ||||
Germany/Allemagne | 1971 | 602 | 600 | ||||
Ghana | 2004 | 380 | |||||
Greece/Grèce | 1953 | 1733 | 1733 | ||||
Guatemala | 2022 | 197 | |||||
Haiti | 1983 | 25 | |||||
Hungary/Hongrie (cancellation 2022) | 1991 | 30 | |||||
Iceland/Islande | 1953 | 182 | 180 | ||||
India/Inde | 1959 | 304 | 304 | ||||
Indonesia/Indonesie | 1979 | 302 | |||||
Ireland/Irlande | 1957 | 305 | 135 | ||||
Italy/Italie | 1953 | 6302 | 6115 | ||||
Ivory Coast/Côte d'Ivoire (AMO/OMA) | 2008 | 150 | 150 | ||||
Jordan/Jordanie | 2008 | 100 | 100 | ||||
Korea/Corée (AMO/OMA) | 2022 | 60 | |||||
Kuwait/Koweit | 2002 | 155 | 155 | ||||
Latvia/Lettonie | 1996 | 125 | 125 | ||||
Lebanon/Liban | 1985 | 255 | |||||
Libya/Libye | 1994 | 400 | |||||
Liechtenstein | 1953 | 125 | |||||
Lithuania/Lithuanie (AMO/OMA) | 2002 | 60 | |||||
Luxemburg/Luxembourg | 1953 | ||||||
Malaysia/Malaisie | 1985 | 220 | 215 | 230 | |||
Maldives | 2014 | 235 | |||||
Mexico/Mexique | 2002 | 127 | 89 | ||||
Morocco/Maroc | 1999 | 155 | |||||
Nepal | 2017 | 130 | |||||
Netherlands/Les Pays-Bas (AMO/OMA) |
1953/2011 |
CB/BC | 60 | ||||
New Zealand/Nouvelle Zelande | 1958 | 671 | 672 | ||||
Nigeria | 2002 | 131 | |||||
Norway/Norvège | 1953 | 1110 | |||||
Pakistan | 1953 | 128 | |||||
Palestina/Palestine | 2022 | 193 | |||||
Panama | 2005 | ||||||
Peru/Pérou | 2022 | 62 | |||||
Poland/Pologne | 1997 | 2713 | 2579 | ||||
Portugal | 1953 | 1824 | 1724 | ||||
Qatar | 2017 | 130 | |||||
Romania/Roumanie | 1996 | 30 | |||||
Saudi Arabia/Arabie Saoudite | 2000 | 125 | |||||
Senegal | 1996 | 165 | |||||
Slovakia/Slovaquie | 1993 | 125 | |||||
Slovenia/Slovenie | 2001 | 314 | |||||
Spain/Espagne | 1979 | 440 | |||||
Sri Lanka | 1961 | ||||||
Suriname (AMO/OMA) | 2022 | 55 | |||||
Sweden/Suede | 1953 | 490 | |||||
Switzerland/Suisse | 1953 | 311 | 276 | ||||
Trinidad & Tobago/Trinité et Tobago | 2022 | 129 | |||||
Tunisia/Tunisie | 1977 | 700 | 500 | ||||
Turkey/Turquie (cancellation 2022) | 2017/2022 | 117 | |||||
United Arab Emirates/Emirats Arabes Unis |
2017 | 170 | 125 | ||||
Uganda/Ouganda | 2002 | 35 | |||||
United Kingdom/Royaume Uni |
1953 | 258 | 234 | ||||
Venezuela | 2022 | 225 | |||||
Zambia/Zambie |
2011 | 150 | |||||
Total | 42583 |